1.保育料月額(税別)
プラン | 年齢区分 | 毎月の料金 |
基本時間 9:15-15:15 (登園、退園時間含む) |
Little Tots 1 , 2 | ¥71,500 |
Kinder1(年少) | ¥49,500 | |
Kinder2(年中) | ¥54,500 | |
Kinder3(年長) | ||
7時間 | Little Tots 1 , 2 | ¥78,000 |
Kinder1(年少) | ¥56,000 | |
Kinder2(年中) | ¥61,000 | |
Kinder3(年長) | ||
8時間 | Little Tots 1 , 2 | ¥84,000 |
Kinder1(年少) | ¥62,000 | |
Kinder2(年中) | ¥67,000 | |
Kinder3(年長) | ||
9時間 | Little Tots 1 , 2 | ¥89,500 |
Kinder1(年少) | ¥67,500 | |
Kinder2(年中) | ¥72,500 | |
Kinder3(年長) | ||
10時間 | Little Tots 1 , 2 | ¥95,500 |
Kinder1(年少) | ¥73,500 | |
Kinder2(年中) | ¥78,500 | |
Kinder3(年長) | ||
11時間 | Little Tots 1 , 2 | ¥100,500 |
Kinder1(年少) | ¥78,500 | |
Kinder2(年中) | ¥83,500 | |
Kinder3(年長) | ||
2.その他費用(税別) | ||
保険 | 年額 | ¥3,000 |
運営管理費(運営管理システム等利用料) | 年額 | ¥80,000 |
教材費 | 年額 | ¥50,000 |
スクールバス | 月額 | ¥8,000 |
制服 | 半袖 | ¥2,600 |
1枚あたり | 半ズボン | ¥2,200 |
ジャージ上 | ¥3,850 | |
ジャージ下 | ¥3,200 | |
帽子 | ¥1,550 | |
スモッグ | ¥2,200 | |
延長料金 | 15分単位 | ¥250 |
おやつ | 1食 | ¥100 |
コットカバー | 1枚 | ¥3,500 |
文房具セット | \5,000程度 |
2.その他費用(税別)
↑キンダー進級時にご購入いただきますが、値段の変動がありますのでご購入時に再度料金をご連絡いたします。
3.お知らせ
*毎月の料金には、保育料、国際教育費、イベント費、給食費が含まれます。
【無償化について】
*Kinder1以上で企業枠の方は表示料金のうち保育料のみ無償化の対象となります。
*Little totsクラスの方で非課税世帯の方も同様に、表示料金のうち保育料のみ無償化の対象となります。
【バスご利用の方へ】バス利用時の時間/プランは別途ご説明いたします。